Damasco seco | |||
Quantidade | 100 gramas | ||
Água (%) | 31 | ||
Calorias | 238,46 | ||
Proteína (g) | 3,85 | ||
Gordura (g) | 0,77 | ||
Ácido Graxo Saturado (g) | Traços | ||
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0,23 | ||
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,08 | ||
Colesterol (mg) | 0 | ||
Carboidrato (g) | 61,54 | ||
Cálcio (mg) | 45,38 | ||
Fósforo (mg) | 116,92 | ||
Ferro (mg) | 4,69 | ||
Potássio (mg) | 1377,69 | ||
Sódio (mg) | 10 | ||
Vitamina A (UI) | 7238,46 | ||
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 723,85 | ||
Tiamina (mg) | Traços | ||
Riboflavina (mg) | 0,15 | ||
Niacina (mg) | 3 | ||
Ácido Ascórbico (mg) | 2,3 |
sexta-feira, 23 de abril de 2010
damasco seco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário